
Сейсенбі, жұма мұғалімдер 19.00-20.30 футбол
Спорт залының жұмыс кестесі
Обласы/қала/аудан/ауыл Қостанай қаласы
Мектеп №20М.Хакімжпнова атындағы ЖББМ
Оқушылар саны : 744
Мұғалімдер саны (аты-жөні)
1. Изтелеуов Жумабай.
2.Шайкенов Қуаныш.
3.Бралин Азамат
4.Өтегенова Айкерім.
5.Курпебаев Жасулан.
Санаты (әр мұғалімді аты-жөні бойынша көрсетіңіз)
1.Изтелеуов Ж(жоғары),
2.Шайкенов Қ(жоғары)
3.Бралин А(педагог-сарапшы)
4.Өтегенова А.(педагог-модератор)
5.Курпебаев Ж (педагог-модератор)
Жүктеме (әр мұғалімнің аты-жөні бойынша көрсету)
1.Изтелеуов Ж – 24
2.Шайкенов Қ-21
3.Бралин А-21
4.Өтегенова А -24
5.Курпебаев Ж-21
Мектеп жалға беріледі (кімге және қандай негізде(жалдау немесе өтеусіз) көрсету))- берілмейді.
Апта күні | Ауысым | Уақыт | Оқу ұрдесі | Мұғалім | Секция, спорт түрі | Мұғалім | Шұғылданушылар саны |
Дүйсенбі | 1 ауысым | 8.00-8.45 | 10а | Шайкенов Қ Изтелеуов Ж | 10 қыздар, 5 ұлдар | ||
8.50- 9.35 | 9б | Изтелеуов Ж Бралин А | 8 қыздар, 16 ұлдар | ||||
9.50-10.35 | 11ә | Изтелеуов Ж Бралин А | 12 қыздар, 12 ұлдар | ||||
10.35-11.20 | 5б | Бралин А | 10 қыздар, 9 ұлдар | ||||
11.35-12.20 | 5ә | Изтелеуов ж Курпебаев Ж | 9 қыздар, 15 ұлдар | ||||
12.25-13.10 | 5а | Бралин А Өтегенова А | 9 қыздар, 14 ұлдар | ||||
13.15-14.00 | 9а | Изтелеуов Ж Бралин А | 12 қыздар, 12 ұлдар | ||||
15.00-16.30 | Футбол(спорт зал) | Курпебаев Ж | 30 оқушы | ||||
15.00-16.30 | Тогызқұмалақ 3-5сыныптар | Өтегенова А | 15 оқушы | ||||
Сейсенбі | 9.50-10.35 | 9ә | Бралин А | 9 қыздар, 14 ұлдар | |||
10.50-11.35 | 11а | Изтелеуов Ж | 11 қыздар,11 ұлдар | ||||
11.40-12.25 | 10а | Изтелеуов Ж Шайкенов Қ | |||||
12.30-13.15 | 8ә | Шайкенов Қ Курпебаев Ж | 10 қыздар,16 ұлдар | ||||
13.15-14.00 | 6а | Изтелеуов Ж Курпебаев Ж | 14 қыздар,12 ұлдар | ||||
15.00-16.30 | Волейбол(қыздар) | Бралин А | 30 оқушы | ||||
16.30-18.00 | Гандбол (ұлдар) | Изтелеуов Ж | 20 оқушы | ||||
Сәрсенбі | 8.50-9.35 | 8б | Шайкенов Қ Курпебаев Ж | 11 қыздар,16 ұлдар | |||
9.35-10.20 | 5ә | Изтелеуов Ж Курпебаев Ж | 9 қыздар,15 ұлдар | ||||
10.50-11.35 | 11а | Изтелеуов Ж | 11 қыздар,11 ұлдар | ||||
11.40-12.25 | 10ә | Бралин А | 10 қыздар. 5 ұлдар | ||||
12.25-13.10 | 6а | Изтелеуов Ж Курпебаев Ж | 14 қыздар,12 ұлдар | ||||
12.25-13.10 | 5а | Өтегенова А Бралин А | 9 қыздар ,14 ұлдар | ||||
15.00-16.30 | Тоғызқұмалақ 4 -5сыныптар | Өтегенова А | 15 оқушы | ||||
15.00-16.30 | Футбол (ұлдар) | Курпебаев Ж | 20 оқушы | ||||
Бейсенбі | 08.50-9.35 | 11ә | Изтелеуов Ж Бралин А | 12 қыздар,12 ұлдар | |||
9.35-10.20 | 6б | Изтелеуов Ж Курпебаев Ж | 17 қыздар,9 ұлдар | ||||
10.35-11.20 | 5б | Бралин А | 10 қыздар,9 ұлдар | ||||
11.35-12.20 | 7б | Шайкенов Қ | 10 қыздар,10 ұлдар | ||||
12.35-13.10 | 6ә | Өтегенова А Курпебаев Ж | 14 қыздар,10 ұлдар | ||||
13.15-14.00 | 7а | Шайкенов Қ | 12қыздар,12 ұлдар | ||||
14.05-14.50 | 7ә | Шайкенов Қ | 10 қыздар , 10 ұлдар | ||||
15.00-16.30 | Баскетбол (ұлдар) | Шайкенов Қ | 25 оқушы | ||||
Жұма | 8.00-8.45 | 10ә | Бралин А | 10 қыздар ,5 ұлдар | |||
8.45-09.30 | 7а | Шайкенов Қ | 12қыздар,12 ұлдар | ||||
9.35-10.20 | 6ә | Өтегенова А Курпебаев Ж | 14 қыз,10 ұлдар | ||||
10.35-11.20 | 6б | Изтелеуов Ж Курпебаев Ж | 17 қыздар,9 ұлдар | ||||
11.35-12.20 | 7б | Шайкенов Қ | 10 қыздар,10 ұлдар | ||||
12.30-13.15 | 8а | Курпебаев Ж Шайкенов Қ | 9 қыздар,17 ұлдар | ||||
14.05-14.50 | 7ә | Шайкенов Қ | 10 қыздар,10 ұлдар | ||||
15.00-16.30 | Волейбол (ұлдар) | Бралин А | 30 оқушы | ||||
Сенбі | |||||||
Жексенбі | |||||||
Директор аты-өжөні